大潭水塘
1. 大潭水塘 (按下相片有更詳細水務文物的描述)
位置編號 | 歷史建築物 | 落成年份 | 相片 |
1-1 | 寶雲輸水道21孔拱券段 (法定古蹟) | 1885-1887 | 這個slideshow需要JavaScript。 |
1-2 | 大潭水塘隧道出水口 (二級歷史建築物) | 1883 | ![]() 大潭水塘隧道出水口 |
1-3 | 大潭水塘隧道出水口石屋 (二級歷史建築物) | 1880年代 | ![]() 大潭水塘石屋 |
1-4 | 大潭上水塘水掣房 (法定古蹟) | 1883-1888 | ![]() 大潭上水塘水掣房 |
1-5 | 大潭上水塘水壩 (法定古蹟) | 1883-1888 | ![]() 大潭上水塘水壩 |
1-6 | 大潭上水塘石砌輸水道 (法定古蹟) | 1883-1888 | ![]() 大潭上水塘石砌輸水道 |
1-7 | 大潭上水塘石橋 (法定古蹟) | 1883-1888 | ![]() 大潭上水塘石橋 |
1-8 | 大潭上水塘隧道進水口,記錄儀器房 (法定古蹟) | 1883-1888(隧道進水口) 1917(記錄儀器房) | ![]() 大潭上水塘隧道進水口及記錄儀器房 |
1-9 | 大潭副水塘水掣房 (法定古蹟) | 1904 | ![]() 大潭副水塘水掣房 |
1-10 | 大潭副水塘水壩 (法定古蹟) | 1904 | ![]() 大潭副水塘水壩 |
1-11 | 大潭副水塘工人宿舍 (三級歷史建築物) | 1904 | ![]() 列為三級歷史建築的副水塘員工宿舍 |
1-12 | 大潭水塘紅磚屋 (三級歷史建築物) | 1920年代 | ![]() 列為三級歷史建築的紅磚屋 |
1-13 | 大潭中水塘水壩 (法定古蹟) | 1904-1907 | ![]() 大潭中水塘水壩 |
1-14 | 大潭中水塘水掣房 (法定古蹟) | 1904-1907 | ![]() 大潭中水塘水掣房 |
1-15 | 大潭篤水塘石橋 (法定古蹟) | 1907 | ![]() 大潭篤水塘石橋(4) |
1-16 | 大潭篤水塘石橋 (法定古蹟) | 1907 | ![]() 大潭篤水塘石橋(3) |
1-17 | 大潭篤水塘石橋 (法定古蹟) | 1907 | ![]() 大潭篤水塘石橋(2) |
1-18 | 大潭篤水塘石橋 (法定古蹟) | 1907 | ![]() 大潭篤水塘石橋(1) |
1-19 | 大潭篤原水抽水站第2號員工宿舍 (法定古蹟) | 1936 | ![]() 大潭篤原水抽水站二號員工宿舍 |
1-20 | 大潭篤原水抽水站員工宿舍 (法定古蹟) | 1905-1907 | ![]() 大潭篤原水抽水站員工宿舍 |
1-21 | 大潭篤原水抽水站 (法定古蹟) | 1907 | ![]() 大潭篤原水抽水站 |
1-22 | 大潭篤原水抽水站的煙囪體及其排煙道 (法定古蹟) | 1907 | ![]() 大潭篤原水抽水站煙囪 |
1-23 | 大潭篤原水抽水站高級員工宿舍 (法定古蹟) | 1905 | ![]() 大潭篤原水抽水站高級員工宿舍 |
1-24 | 大潭篤水塘紀念碑 (法定古蹟) | 1918 | ![]() 在大潭道車路上的紀念碑 |
1-25 | 大潭篤水塘水掣房 (法定古蹟) | 1917 | ![]() 大潭篤水塘水掣房 |
1-26 | 大潭篤水塘水壩 (法定古蹟) | 1917 | ![]() 大潭篤水壩 |
(參考資料來源︰大潭水務文物徑資訊牌及小冊子及古物諮詢委員會網站)
黃泥涌水塘
2. 黃泥涌水塘 (按下相片有更詳細水務文物的描述)
位置編號 | 歷史建築物 | 落成年份 | 相片 |
2-1 | 黃泥涌水塘水壩 (法定古蹟) | 1899 | |
2-2 | 黃泥涌水塘水掣房 (法定古蹟) | 1899 | |
2-3 | 黃泥涌水塘溢流口 (法定古蹟) | 1899 | |
2-4 | 前黃泥涌水塘工人宿舍 (二級歷史建築物) | 1899 |
(參考資料來源︰水務署資訊牌及古物諮詢委員會網站)
香港仔水塘
3. 香港仔水塘 (按下相片有更詳細水務文物的描述)
位置編號 | 歷史建築物 | 落成年份 | 相片 |
3-1 | 香港仔上水塘水壩 (法定古蹟) | 1931 | ![]() 香港仔上水塘水壩 (法定古蹟) |
3-2 | 香港仔上水塘水掣房 (法定古蹟) | 1931 | ![]() 香港仔上水塘水掣房 (法定古蹟) |
3-3 | 香港仔上水塘石橋 (法定古蹟) | 1931 | ![]() 香港仔上水塘石橋 (法定古蹟) |
3-4 | 香港仔下水塘水壩 (法定古蹟) | 1932 | ![]() 香港仔下水塘水壩 (法定古蹟) |
3-5 | 香港仔下水塘水掣房 (二級歷史建築物) | 1932 | ![]() 香港仔水塘下水塘水掣房 (二級歷史建築物) |
3-6 | 香港仔下水塘泵房 (二級歷史建築物) | 1932 | ![]() 香港仔水塘下水塘泵房 (二級歷史建築物) |
3-7 | 香港仔下水塘管理中心 (三級歷史建築物) | 1932 | (未有相片) |
3-8 | 香港仔水塘下水塘化學原料廠及通風口 (三級歷史建築物) | 1932 | ![]() 香港仔水塘下水塘化學原料廠及通風口 (三級歷史建築物) |
3-9 | 西區抽水站及濾水廠高級職員宿舍 (二級歷史建築物) | 1931 | ![]() 前西區濾水廒高級員工宿舍 (二級歷史建築) |
3-10 | 西區抽水站及濾水廠工人宿舍 (三級歷史建築物) | 1931 | ![]() 前西區濾水廠工人宿舍 (三級歷史建築) |
3-11 | 西區抽水站及濾水廠濾水廠房 (三級歷史建築物) | 1931 | ![]() 西區濾水廠 (三級歷史建築) |
(參考資料來源︰水務署資訊牌及古物諮詢委員會網站)
薄扶林水塘
4. 薄扶林水塘 (按下相片有更詳細水務文物的描述)
位置編號 | 歷史建築物 | 落成年份 | 相片 |
4-1 | 薄扶林水塘前看守員房舍 (法定古蹟) | 1860-1863 | |
4-2 | 薄扶林水塘量水站 (法定古蹟) | 1863 | |
4-3 | 薄扶林水塘石橋 (法定古蹟) | 1863-1871 | |
4-4 | 薄扶林水塘石橋 (法定古蹟) | 1863-1871 | |
4-5 | 薄扶林水塘石橋 (法定古蹟) | 1863-1871 | |
4-6 | 薄扶林水塘石橋 (法定古蹟) | 1863-1871 | |
4-7 | 薄扶林水塘方形暗渠 (二級歷史建築物) | 1863 | (未有相片) |
4-8 | 薄扶林水塘土堤 (二級歷史建築物) | 1863 | |
4-9 | 薄扶林水塘石壩 (二級歷史建築物) | 1863 | (未有相片) |
4-10 | 薄扶林配水庫通風口 (三級歷史建築物) | 1863 | |
4-11 | 薄扶林輸水管 (二級歷史建築物) | 1876-1877 | ![]() 薄扶林輸水管 (二級歷史建築物) |
4-12 | 西環濾水廠平房 (一級歷史建築物) | 1890 | ![]() 西環濾水廠平房 (一級歷史建築物) |
4-13 | 西環濾水廠工人宿舍 (二級歷史建築物) | 1914-1919 | ![]() 西環濾水廠工人宿舍 (二級歷史建築物) |
4-14 | 西環濾水廠職員宿舍 (二級歷史建築物) | 1914-1919 | ![]() 西環濾水廠職員宿舍 (二級歷史建築物) |
(參考資料來源︰水務署資訊牌及古物諮詢委員會網站)
九龍水塘
將會稍後更新
5. 九龍水塘 (按下相片有更詳細水務文物的描述)
位置編號 | 歷史建築物 | 落成年份 | 相片 |
5-1 | 九龍水塘記錄儀器房 | 1901-1910 | |
5-2 | 九龍水塘洪溢壩 | 1901-1910 | |
5-3 | 九龍水塘洪溢壩記錄儀器房 | 1901-1910 | |
5-4 | 九龍水塘主壩 | 1901-1910 | |
5-5 | 九龍水塘主壩水掣房 | 1901-1910 | |
5-6 | 九龍副水塘水壩 | 1931 | |
5-7 | 九龍副水塘水掣房 | 1931 | |
5-8 | 九龍接收水塘水壩 | 1926 | |
5-9 | 九龍接收水塘水掣房 | 1926 | |
(參考資料來源︰水務署資訊牌及古物諮詢委員會網站)