意外及迷路風險
65%
曝曬指數
55%
![]() | 郊遊 | 初級 | 中級 | 高級 | 資深 | |||||
難度 |

女婆山原名「雷婆山」,位於新界沙田區東部,高海拔399米,據說是因為山上行雷閃電多而得名。女婆山南脊有一著名石景,其中「豪豬石」及「陽元石」(又稱“不文石”)最為人熟識。


起點 | 25分鐘 | 65分鐘 | 30分鐘 | 40分鐘 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 5公里 |
![]() | 2小時40分鐘 |
![]() | 沒有 |
![]() | 可改由黃泥頭乘車離開 |
![]() | 女婆山 (399 m) |
![]() | 5級 [中級路線] |
![]() | 上登女婆山的斜坡路段雖是非正式山徑,但路線尚算清晰可見。女婆山頂視野受林木阻擋,景色只屬一般,反觀南面山脊的女婆石景令人驚喜萬分。同行女友人一見呈亢奮狀態的陽元巨石, 立刻雀躍起來,離開時還對其雄偉念念不忘。 |

沙田醫院起點交通 (只列出部分交通)
交通 | 路線 | 下車點 | 備註 |
803號小巴 | 顯徑 ⇔ 利安 | 沙田醫院 | |
81C巴士 | 紅磡鐵路站 ⇔ 耀安 | 沙田醫院 | |
86C巴士 | 長沙灣廣場 ⇔ 利安 | 沙田醫院 | |
86K巴士 | 沙田鐵路站 ⇔ 錦英苑 | 沙田醫院 | |
299號巴士 | 沙田市中心 ⇔ 西貢 | 沙田醫院 | |
682巴士 | 柴灣(東) ⇔ 利安 | 沙田醫院 |
廣源邨/黃泥頭終點交通 (只列出部分交通)
交通 | 路線 | 上車點 | 備註 |
49X巴士 | 青衣碼頭 ⇔ 廣源 | 廣源(總站) | |
82C巴士 | 科學園 ⇔ 廣源 | 廣源(總站) | |
85A巴士 | 九龍城碼頭 ⇔ 廣源 | 廣源(總站) | |
281A巴士 | 九龍港鐵站 ⇔ 廣源 | 廣源(總站) | |
804號小巴 | 顯徑 ⇔ 廣源 | 廣源(總站) | |
83K巴士 | 沙田市中心 ⇔ 黃泥頭 | 黃泥頭(總站) | 循環線 |
86號巴士 | 美孚 ⇔ 黃泥頭 | 黃泥頭(總站) | |
89D巴士 | 藍田鐵路站 ⇔ 烏溪沙鐵路站 | 黃泥頭 |
突破青年村上山入口不明顯,正確位置於亞公角山路經該村後繼續上走,直到鐵絲網轉角位轉左,再沿鐵絲網外上走泥路接上主徑往女婆山。
部分斜坡及下山路段較為陡峭難行,必須注意安全。
部分石景位置接近崖邊,切勿走近,免生危險。
© OpenStreetMap contributors
Total distance: 4.91 km
Max elevation: 371 m
Min elevation: 2 m
Total climbing: 374 m
Total descent: -330 m
下載路線 Max elevation: 371 m
Min elevation: 2 m
Total climbing: 374 m
Total descent: -330 m