意外及迷路風險
35%
曝曬指數
55%

南朗山又名「磚頭山」,位於港島南區黃竹坑的一個山峰,高海拔284米。大部分南朗山的面積屬香港海洋公園範圍,北面山腰位置有海洋公園的海馬標誌。另外,園內纜車索道於山旁興建,連接海洋公園兩個園區,故有名為「海洋公園山」。


起點 | 10分鐘 | 50分鐘 | 35分鐘 | 15分鐘 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 5公里 |
![]() | 1小時50分鐘 |
![]() | 南朗山道熟食市場 (沒有中途補給) |
![]() | 沒有 |
![]() | 4級 [初級路線] |
![]() | 經完整的梯級登山,途中可以欣賞到深灣、鴨脷洲及海洋公園一帶風景。偶然會聽到海洋公園傳來此起彼落的尖叫聲,好不有趣。過南朗亭後需接山泥路繼續登山,於直升機坪可俯瞰深水灣及淺水灣二灣景色,還可見到來來往往的登山纜車。惟山頂的通訊設施太多,影響景觀,不登頂也罷。 |

黃竹坑交通
- 乘坐港鐵南港島線於黃竹坑站下車。
- 其他來往黃竹坑交通 (只列出部分交通):
交通 | 路線 | 下車點/上車點 | 備註 |
48號巴士 | 深灣 ⇔ 海洋公園 | 陳白沙紀念中學 / 雅濤閣 | 循環線 |
72A巴士 | 深灣 ⇔ 銅鑼灣 | 陳白沙紀念中學 / 雅濤閣 | |
75號巴士 | 深灣 ⇔ 中環(交易廣場) | 陳白沙紀念中學 / 雅濤閣 | |
107號巴士 | 華貴邨 ⇔ 九龍灣 | 陳白沙紀念中學 / 南朗山道熟食市場 |

南朗山道部分路段為行車路,需注意車輛出入。
南朗山部分登山路後段為浮沙碎石路,雖不算難行,但亦需注意安全。
© OpenStreetMap contributors
Total distance: 4.82 km
Max elevation: 238 m
Min elevation: 3 m
Total climbing: 291 m
Total descent: -298 m
下載路線 Max elevation: 238 m
Min elevation: 3 m
Total climbing: 291 m
Total descent: -298 m